Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de Largo Plazo entre el crecimiento de tendencia, la tasa de interés real neutral y las tasas de interés en el mercado financiero.
dc.contributor.author | Espinosa G., Gonzalo | |
dc.contributor.author | Sepúlveda V., Enzo | |
dc.contributor.author | Vega B., Alexis | |
dc.date.accessioned | 2019-10-26T18:36:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-26T18:36:57Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.issn | 0718-3933 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utem.cl/handle/30081993/968 | |
dc.description | p. 29 – 46 | es |
dc.description.abstract | El objetivo es testear si el mercado financiero chileno recoge las señales que entregan los fundamentos de largo plazo de la economía. Para esto, se utilizó la tasa de crecimiento de tendencia-ciclo del IMACEC como referencia de los fundamentos de la economía, en conjunto con la tasa de interés real neutral (estimada a través del modelo de paridad internacional de tasas de interés) y los retornos de instrumentos de deuda libre de riesgo de largo plazo como representantes de variables del mercado financiero. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Facultad de Administración y Economía. Universidad Tecnológica Metropolitana | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista Chilena de Economía y Sociedad;Vol. 4, Nº 1-2 | |
dc.subject | MERCADO FINANCIERO – CHILE | es |
dc.title | Relación de Largo Plazo entre el crecimiento de tendencia, la tasa de interés real neutral y las tasas de interés en el mercado financiero. | es |
dc.type | Article | es |
ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de Revistas Académicas UTEM
Artículos de las revistas académicas editadas en la Universidad Tecnológica Metropolitana.