Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación del coeficiente de concentración de Gini a partir de la curva estimada de Lorenz.
dc.contributor.author | Buccioni Vadulli, Rolly | |
dc.date.accessioned | 2019-10-26T23:33:09Z | |
dc.date.available | 2019-10-26T23:33:09Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.issn | 0718-3933 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utem.cl/handle/30081993/974 | |
dc.description | p. 27 – 31 | es |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es generar el índice de Gini a partir de una estimación de la curva de Lorenz, que se basa en una función exponencial continua con un parámetro α por determinar, y así realizar comparaciones con su cálculo tradicional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Facultad de Administración y Economía. Universidad Tecnológica Metropolitana | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista Chilena de Economía y Sociedad;Vol. 5, N° 1 y 2 | |
dc.subject | CURVA DE LORENZ | es |
dc.subject | CURVAS ECONOMICAS | es |
dc.subject | INDICE DE GINI | es |
dc.title | Estimación del coeficiente de concentración de Gini a partir de la curva estimada de Lorenz. | es |
dc.type | Article | es |
ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de Revistas Académicas UTEM
Artículos de las revistas académicas editadas en la Universidad Tecnológica Metropolitana.