Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de variables socioeconómicas en la probabilidad de autopercepción de los habitantes de la Región Metropolitana respecto a su estado de salud.
dc.contributor.author | Donoso Pérez, Luis A. | |
dc.contributor.author | Ortiz Pinto, Camila A. | |
dc.contributor.author | Molina Mac-Kay, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-27T19:55:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-27T19:55:06Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.issn | 0716-0356 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/980 | |
dc.description | p. 24 – 36 | es |
dc.description.abstract | La idea principal del siguiente trabajo es proporcionar, mediante un estudio econométrico, los resultados de la probabilidad de influencia de ciertas variables socioeconómicas en la autopercepción del individuo respecto a su estado de salud. Para la obtención de esta probabilidad se utilizó un modelo Probit, el cual es útil en situaciones en las que se tiene una respuesta dicotómica, que se piensa puede estar influenciada o causada por los niveles de alguna o algunas variables independientes. Se consideró como muestra los individuos mayores de 18 años que residen en la Región Metropolitana de Chile, los que fueron obtenidos de la encuesta CASEN en su versión año 2006. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | es |
dc.relation.ispartofseries | Trilogía. Ciencia - Tecnología – Sociedad;Vol.26, Nº 36 | |
dc.subject | SALUD – PERCEPCION – CHILE (REGION METROPOLITANA) | es |
dc.subject | MODELO PROBIT | es |
dc.title | Influencia de variables socioeconómicas en la probabilidad de autopercepción de los habitantes de la Región Metropolitana respecto a su estado de salud. | es |
dc.type | Article | es |
ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de Revistas Académicas UTEM
Artículos de las revistas académicas editadas en la Universidad Tecnológica Metropolitana.