Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de apego, rendimiento y factores de retención. Un estudio de caso: Carrera Ingeniería Comercial, ingreso 2013.
dc.contributor.author | Fuentealba Ubilla, María Angélica | |
dc.contributor.author | Letzkus Palavecino, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-10-27T20:00:26Z | |
dc.date.available | 2019-10-27T20:00:26Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.issn | 0716-0356 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utem.cl/handle/30081993/981 | |
dc.description | p. 38 – 49 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este artículo es establecer las posibles relaciones entre variables que tienen una influencia según los diversos modelos de retención estudiantil existentes, de tal forma de contribuir a la comprensión del fenómeno de la deserción y permitir la generación de estrategias de intervención con el fin de mejorar la retención. En este marco, este estudio se ha focalizado en el estudio de un grupo de estudiantes de primer año y que han ingresado a la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile el año 2013. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | es |
dc.relation.ispartofseries | Trilogía. Ciencia - Tecnología – Sociedad;Vol.26, Nº 36 | |
dc.subject | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM), INGENIERIA COMERCIAL – DESERCION | es |
dc.subject | DESERCION UNIVERSITARIA | es |
dc.title | Relación de apego, rendimiento y factores de retención. Un estudio de caso: Carrera Ingeniería Comercial, ingreso 2013. | es |
dc.type | Article | es |
ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de Revistas Académicas UTEM
Artículos de las revistas académicas editadas en la Universidad Tecnológica Metropolitana.