Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación y análisis de la integración vertical hacia atrás de la industria salmonera chilena.
dc.contributor.author | Muñoz Rozas, Samuel Elias | |
dc.contributor.author | Valenzuela Silva, Luis A. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T19:11:36Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T19:11:36Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.identifier.issn | 0716-0356 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utem.cl/handle/30081993/991 | |
dc.description | p. 8 – 25 | es |
dc.description.abstract | Este trabajo utiliza información cualitativa y cuantitativa, particularmente de la Encuesta Nacional Industrial Anual (ENIA), Clase 1512 de la CIIU Rev.3 (2010), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para comprobar y analizar diversas hipótesis en torno a la integración vertical hacia atrás de la industria salmonera chilena. El resultado obtenido indica un grado de integración vertical hacia atrás de 82,55%, revelando que existe un alto nivel de dependencia entre la fase manufacturera y la acuicultura, lo que hace muy sensible a la primera frente a situaciones complejas (crisis) que se puedan producir en la segunda. El principal desafío de la industria salmonera chilena es generar productos con mayor valor agregado, para lo que debe continuar abriendo mercados internacionales, conociendo los gustos de sus consumidores y diversificando su cartera de productos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | es |
dc.relation.ispartofseries | Trilogía. Ciencia - Tecnología – Sociedad;Vol.28, Nº 39 | |
dc.subject | INTEGRACION VERTICAL | es |
dc.subject | INTEGRACION COMERCIAL – ESTRATEGIA Y TECNICAS | es |
dc.title | Determinación y análisis de la integración vertical hacia atrás de la industria salmonera chilena. | es |
dc.type | Article | es |
ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos de Revistas Académicas UTEM
Artículos de las revistas académicas editadas en la Universidad Tecnológica Metropolitana.