Factores relevantes para la estimación de la demanda automotriz de vehículos nuevos livianos y medianos en pandemia Covid-19.
| dc.contributor.advisor | Tobar Ríos, José Miguel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Cea Roa, Mariela | |
| dc.contributor.author | Mena Burgos, Francisca | |
| dc.contributor.author | Osses Salazar, Javiera | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T13:10:46Z | |
| dc.date.available | 2023-10-25T13:10:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 104 h. : gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 104 h. : gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Con el fin de determinar el comportamiento actual de la demanda automotriz de vehículos nuevos, livianos y medianos en Chile y cómo ha cambiado tras el inicio de la pandemia COVID 19, se realiza un estudio comparativo con estudios realizados en 2019, correspondiente a un periodo anterior al inicio de la Pandemia. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38783 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3190 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COVID-19 - ASPECTOS ECONOMICOS - CHILE | spa |
| dc.subject | AUTOMOVILES - INDUSTRIA Y COMERCIO - CHILE | spa |
| dc.title | Factores relevantes para la estimación de la demanda automotriz de vehículos nuevos livianos y medianos en pandemia Covid-19. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Cea.2022.pdf
- Tamaño:
- 3,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
