Efectos en los retornos accionarios provocados por la publicación de estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera: un caso de eventos
| dc.contributor.advisor | Riveros Concha, Eduardo J., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Coloma Huenul, Isabel | |
| dc.contributor.author | Díaz Muñoz, Romina | |
| dc.contributor.author | Toledo López, Joanna | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:23:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T14:23:49Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6220 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) -- APLICACIONES -- CHILE | spa |
| dc.subject | RIESGO DE INVERSION | spa |
| dc.title | Efectos en los retornos accionarios provocados por la publicación de estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera: un caso de eventos | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EfectosEnLosRetornosAccionariosProvocadosPorLaPublicaciónDeEstadosFinancierosDeAcuerdoALasNormasInternacionalesDeInformaciónFinancieraUnCasoDeEventos. 2009.pdf
- Tamaño:
- 37,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
