Desarrollo de modelo geoestadístico de distribución espacial y simulación del transporte de sedimentos de metales pesados. Estudio de caso en la comuna de Andacollo
| dc.contributor.advisor | Alencar da Silva Alves, Keyla, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | González Martínez, Constanza Andrea | |
| dc.contributor.author | Vásquez Guzmán, Eliseo O. | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T13:21:06Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T13:21:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 97 hojas; ilustraciones, tablas y mapas. | spa |
| dc.description | 97 hojas; ilustraciones, tablas y mapas. | |
| dc.description.abstract | Se crea un modelo geoestadístico de la distribución espacial biodisponible de metales pesados en la comuna de Andacollo, Región de Coquimbo. El estudio está enfocado en la concentración total (en ppm) de arsénico y plomo que se encuentran en los depósitos de relaves de la zona. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 38522 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3109 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | GEOESTADISTICA | spa |
| dc.subject | ANDACOLLO (CHILE) - ASPECTOS AMBIENTALES | spa |
| dc.title | Desarrollo de modelo geoestadístico de distribución espacial y simulación del transporte de sedimentos de metales pesados. Estudio de caso en la comuna de Andacollo | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.González.2022.pdf
- Tamaño:
- 9,49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
