Modelización y predicción del valor del dólar : un enfoque híbrido con modelos VAR y redes neuronales.
| dc.contributor.advisor | Palma Quezada, Rodrigo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Acevedo Coline, Joan | |
| dc.contributor.author | Améstica Salas, Ignacio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T18:33:05Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T18:33:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 64 h. : figuras, gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 64 h. : figuras, gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se desarrolla un modelo predictivo del valor del dólar estadounidense en relación con el tipo de cambio de Chile, utilizando un modelo VAR optimizado con técnicas avanzadas de inteligencia artificial, con el fin de ofrecer proyecciones precisas y comprender las dinámicas económicas que influyen en el mercado cambiario, mejorando así la toma de decisiones y la planificación económica a nivel nacional. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | |
| dc.identifier | 39447 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4152 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | PREDICCION (LOGICA) - MODELOS | spa |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL - APLICACIONES | spa |
| dc.title | Modelización y predicción del valor del dólar : un enfoque híbrido con modelos VAR y redes neuronales. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21076.Acevedo..2024.pdf
- Tamaño:
- 1,62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
