Análisis de la conducta del aportante en la industria de fondos mutuos
| dc.contributor.advisor | Arriaza Barriga, Sebastián, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Arriaza, Sebastián, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Duarte Jerez, Luciano | |
| dc.contributor.author | Osorio Bravo, Nicole | |
| dc.contributor.author | Duarte Jerez, Luciano | |
| dc.contributor.author | Osorio Bravo, Nicole | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T15:26:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T15:26:35Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T15:26:35Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T15:26:35Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar un modelo econométrico que explique los movimientos de los partícipes en la industria de fondos mutuos. | |
| dc.description.abstract | Se pretende determinar un modelo econométrico que explique los movimientos de los partícipes en la industria de fondos mutuos. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 36774 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4585 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CAPITALISTAS -- FONDOS MUTUOS -- CHILE | spa |
| dc.subject | FONDOS MUTUOS CHILE | spa |
| dc.title | Análisis de la conducta del aportante en la industria de fondos mutuos | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AnálisisDeLaConductaDelAportanteEnLaIndustriaDeFondosMutuos.2018.pdf
- Tamaño:
- 19,51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
