Aplicación de la venta corta en un porfolio de acciones chilenas para el período de enero a mayo 2010: efectos empíricos de su aplicación
| dc.contributor.advisor | Riveros Concha, Eduardo J., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Mendoza López, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Meneses Salas, Ruth | |
| dc.contributor.author | Soto Medel, María Isabel | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T18:26:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T18:26:54Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6025 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | ACCIONES (BOLSA) -- CHILE | spa |
| dc.subject | MERCADO DE FUTUROS | spa |
| dc.subject | VENTA CORTE DE ACCIONES | spa |
| dc.title | Aplicación de la venta corta en un porfolio de acciones chilenas para el período de enero a mayo 2010: efectos empíricos de su aplicación | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AplicaciónDeLaVentaCortaEnUnPorfolioDeAccionesChilenasParaElPeríodoDeEneroAMayo2010EfectosEmpíricosDeSuAplicación. 2010.pdf
- Tamaño:
- 13,97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
