Interpretación, aplicación y análisis de impactos de la norma internacional de información financiera (NIC 41) "Agricultura" en los estados financieros de las empresas del rubro forestal en Chile
| dc.contributor.advisor | Fernández Pérez, Jessica, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Neira Hernández, Lorena | |
| dc.contributor.author | Suarez Peña, María Carolina | |
| dc.contributor.author | Sánchez Morgado, Silvana | |
| dc.contributor.author | Gúzman Sandoval, Francisco | |
| dc.contributor.author | Reyes Jiménez, Fabián | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T13:26:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T13:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6246 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) | spa |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS -- NORMAS -- CHILE | spa |
| dc.title | Interpretación, aplicación y análisis de impactos de la norma internacional de información financiera (NIC 41) "Agricultura" en los estados financieros de las empresas del rubro forestal en Chile | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- InterpretaciónAplicaciónYAnálisisDeImpactosDeLaNormaInternacionalDeInformaciónFinanciera(NIC41)AgriculturaEnLosEstadosFinancierosDeLasEmpresasDelRubroForestalEnChile. 2008.pdf
- Tamaño:
- 38,44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
