Beneficios de la transformación digital en la metodología de la auditoría de estados financieros dentro de las Big Four.
| dc.contributor.advisor | Galdames Zavala, Maricel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Albornoz Muñoz, Yeskari | |
| dc.contributor.author | Burgueño Castañeda, Almendra | |
| dc.contributor.author | Jofré Saavedra, Celeste | |
| dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Álvaro | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T19:06:04Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T19:06:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 110 h. (incluye anexo) : cuadros, gráficos. | spa |
| dc.description | 110 h. (incluye anexo) : cuadros, gráficos. | |
| dc.description.abstract | Se evalúa cómo la transformación digital y el análisis de datos contribuyen a mejorar la calidad y eficiencia de la auditoría de estados financieros en las empresas Big Four, considerando los beneficios y desafíos dentro del marco normativo actual. | spa |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Contador Público y Auditor) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Contador Público y Auditor) | |
| dc.identifier | 39728 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4699 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | AUDITORIA - AUTOMATIZACION | spa |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | spa |
| dc.title | Beneficios de la transformación digital en la metodología de la auditoría de estados financieros dentro de las Big Four. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21012.AlbornozM.2024.pdf
- Tamaño:
- 1,92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
