Propuesta metodológica para la estimación de niveles de autopistas en función de la percepción del usuario.
| dc.contributor.advisor | Miranda Delgado, Álvaro, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Brito Bravo, Matías | |
| dc.contributor.author | Bustos Jofré, Simone Ivette | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T14:58:44Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T14:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | xiv, 73 hojas; ilustraciones y tablas. | spa |
| dc.description | xiv, 73 hojas; ilustraciones y tablas. | |
| dc.description.abstract | Diseño y validación de una propuesta metodológica para estimar los niveles de servicio de una autopista en base a mediciones de flujos vehiculares. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Transporte y Tránsito | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | |
| dc.identifier | 38322 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3113 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | FLUJO DE TRAFICO - MEDICIONES | spa |
| dc.subject | AUTOPISTAS - EVALUACION - CHILE (REGION METROPOLITANA) | spa |
| dc.title | Propuesta metodológica para la estimación de niveles de autopistas en función de la percepción del usuario. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21025.Brito.2022 (1).pdf
- Tamaño:
- 1,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
