Análisis Económico y procedimiento de importación de carne de bovino a Chile en el período 2002-2012
| dc.contributor.advisor | Farías León, Marcel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | González Yañez, Mauricio Alejandro | |
| dc.contributor.author | Llempi Adasme, Jorge Matías | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T15:44:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T15:44:32Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.identifier | 33614 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5102 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CARNE DE RES -- COMERCIO EXTERIOR -- CHILE | spa |
| dc.subject | IMPORTACIONES -- METODOLOGIA -- CHILE | spa |
| dc.subject | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) -- COMERCIO EXTERIOR -- CHILE | spa |
| dc.title | Análisis Económico y procedimiento de importación de carne de bovino a Chile en el período 2002-2012 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AnálisisEconómicoYProcedimientoDeImportaciónDeCarneDeBovinoAChileEnElPeríodo2002-2012. 2014.pdf
- Tamaño:
- 36,45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
