Catastro histórico de variables que inciden en la escasez hídrica que afecta a la Región de O´Higgins.
| dc.contributor.advisor | Toledo Ibarra, Juan, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Reyes Fuentes, Eduardo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T22:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 92 h. : gráficos, imágenes, tablas | spa |
| dc.description.abstract | Se analizan variables de gestión netamente antropogénicas sobre lo natural, para dilucidar la situación actual en la Región de O’Higgins en relación al recurso hídrico. En este documento se analizará, la expansión de las zonas de riego o zonas agrícolas, junto al cultivo en zonas de pendientes, a su vez, se analizará los derechos de aprovechamiento de aguas junto al código de aguas y se sacará una radiografía de cómo se encuentra en la actualidad, así también conocer la historicidad de crecimiento para determinar la situación hídrica según un año determinado, para concluir con cruzar la oferta y demanda hídrica de la región y analizar la gestión o variable humana incidente en este. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 40045 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/30081993/1718 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SEQUIAS - CHILE | spa |
| dc.subject | RECURSOS HIDROLOGICOS - CHILE | spa |
| dc.title | Catastro histórico de variables que inciden en la escasez hídrica que afecta a la Región de O´Higgins. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.ReyesFu.2023.pdf
- Tamaño:
- 2,19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
