Aplicación del modelo estratégico del Océano Azul en la empresa "Buck & Buck" perteneciente al rubro de los productos de hidroterapia
| dc.contributor.advisor | Decap Agüero, Gustavo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Alvear Urrutia, Beatriz | |
| dc.contributor.author | Cáceres de la Paz, Paulo | |
| dc.contributor.author | Del Valle Morales, Isidora | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T14:01:25Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T14:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La empresa "Buck & Buck" dedicada a la fabricación de hidromasajes, spas, bañera y artículos relacionados, bajo sus ventas, desde junio de 2016, asociado al poco conocimiento que se tiene de la marca, plantea la estrategía de aumentar sus utilidades, aplicando el modelo del libro "La estrategia del Océano Azul". | |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4579 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | ESTRATEGIA COMERCIAL | spa |
| dc.subject | HIDROTERAPIA | spa |
| dc.title | Aplicación del modelo estratégico del Océano Azul en la empresa "Buck & Buck" perteneciente al rubro de los productos de hidroterapia | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AplicaciónDelModeloEstratégicoDelOcéanoAzulEnLaEmpresaBuck&BuckPertenecienteAlRubrodeLosProductosDeHidroterapia.2018.pdf
- Tamaño:
- 39,15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
