Estudio del impacto en el PIB provocado por el aumento de la población migrante. Periodo 2000 al 2017
| dc.contributor.advisor | Szederkenyi Dickinson, Roberto, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Szederkényi Dickinson, Roberto, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Contreras Fellay, Matías | |
| dc.contributor.author | Hormazabal Cortés, Katiuska | |
| dc.contributor.author | Contreras Fellay, Matías | |
| dc.contributor.author | Hormazabal Cortés, Katiuska | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T18:57:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T18:57:07Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T18:57:07Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T18:57:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Se analiza el fenómeno migratorio y sus posibles efectos en el producto interno bruto por el arribo exponencial de la población extranjera en los años 2000-2017. | |
| dc.description.abstract | Se analiza el fenómeno migratorio y sus posibles efectos en el producto interno bruto por el arribo exponencial de la población extranjera en los años 2000-2017. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 37539 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4551 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | PRODUCTO NACIONAL BRUTO -- CHILE -- 2000 - 2017 | spa |
| dc.subject | INMIGRANTES -- ASPECTOS ECONOMICOS -- CHILE | spa |
| dc.title | Estudio del impacto en el PIB provocado por el aumento de la población migrante. Periodo 2000 al 2017 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EstudioDelImpactoEnElPIBProvocadoPorElAumentoDeLaPoblaciónInmigrante.Período2000Al2017. 2019.pdf
- Tamaño:
- 16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
