Análisis de la validez de la hipótesis return-chasing en economías latinoamericanas, europeas y asiáticas.
| dc.contributor.advisor | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Albornoz Suárez, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Moya Vega, Matías | |
| dc.contributor.author | Valdés González, Cintia | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T14:24:47Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T14:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | [xiii], 133 h. (incluye anexos) : ilustraciones, gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 133 h. (incluye anexos) : ilustraciones, gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se busca comprobar la validez de la hipótesis return-chasing de Anthony Tu en la evidencia empírica de economías latinoamericanas para contrastarlas con economías asiáticas y europeas, donde se evaluará si el comportamiento de los inversionistas extranjeros se da a partir del parámetro riesgo/retorno. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38830 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3249 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | RIESGO [ECONOMIA] - MEDICIONES | spa |
| dc.subject | FLUJO DE FONDOS | spa |
| dc.title | Análisis de la validez de la hipótesis return-chasing en economías latinoamericanas, europeas y asiáticas. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Albornoz.2021.pdf
- Tamaño:
- 3,31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
