Propuesta de mejora en la efectividad de ventas a través del análisis de comportamientos y características de los socios, mediante modelos de propensión y clusterización.
| dc.contributor.advisor | Quinsacara Jofré, Paulo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Arenas González, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Quero Núñez, Camila Ignacia | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T18:04:29Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T18:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | xiii, 84 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | xiii, 84 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se propone una mejora en el proceso de ventas a través del análisis de comportamientos y características de los socios, mediante modelos de propensión y clusterización. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | |
| dc.identifier | 39442 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4147 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | VENTAS - ESTRATEGIA Y TECNICA | spa |
| dc.subject | OPTIMIZACION - APLICACIONES INDUSTRIALES | spa |
| dc.title | Propuesta de mejora en la efectividad de ventas a través del análisis de comportamientos y características de los socios, mediante modelos de propensión y clusterización. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21076.Arenas.2023.pdf
- Tamaño:
- 2,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
