Informe profesional sobre el análisis del impacto del E-Commerce en Ñuñoa.
| dc.contributor.advisor | Collarte Inzunza, Jaime Eduardo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Morales Hidalgo, Valerín Sofia | |
| dc.contributor.author | Zúñiga Guerra, Ariel Patricio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:21:47Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T19:21:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 64 h. (incluye anexos) : figuras, gráficos. | spa |
| dc.description | 64 h. (incluye anexos) : figuras, gráficos. | |
| dc.description.abstract | Se analiza el impacto del comercio electrónico en los hábitos de consumo y las dinámicas comerciales de la comuna de Ñuñoa, en el contexto del creciente auge de la digitalización en Chile. Ñuñoa, con su diversidad demográfica, riqueza turística y gastronómica, proporciona un escenario único para estudiar cómo el e-commerce ha transformado los patrones de compra de sus residentes y los retos y oportunidades que presenta para los comercios locales. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40126 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5494 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO - CHILE | spa |
| dc.subject | CONSUMO DOMESTICO [ECONOMIA] - CHILE | spa |
| dc.title | Informe profesional sobre el análisis del impacto del E-Commerce en Ñuñoa. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.MoralesHi.2024.pdf
- Tamaño:
- 953,45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
