Análisis de la Administración Financiera de la constructora EHITUS para la corrección del déficit en el capital de trabajo durante el año 2016-2017
| dc.contributor.advisor | Álvarez Maldonado, David, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Álvarez Maldonado, David, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Oyarzún Toro, Denisse | |
| dc.contributor.author | Oyarzún Toro, Denisse | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T16:09:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T16:09:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T16:09:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-14T16:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Establecer la estrategia óptima de administración financiera para la corrección del déficit en el capital de trabajo de la Constructora Ehitus en el año 2016-2017. | |
| dc.description.abstract | Establecer la estrategia óptima de administración financiera para la corrección del déficit en el capital de trabajo de la Constructora Ehitus en el año 2016-2017. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 36905 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4611 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | ADMINISTRACION FINANCIERA -- ESTUDIO DE CASO -- CHILE | spa |
| dc.subject | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION -- ADMINISTRACION | spa |
| dc.title | Análisis de la Administración Financiera de la constructora EHITUS para la corrección del déficit en el capital de trabajo durante el año 2016-2017 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AnálisisDeLaAdministraciónFinancieraDeLaConstructoraEhitusParaLaCorrecciónDelDéficitEnElCapitalDeTrabajoDuranteElAño2016-2017. 2017.pdf
- Tamaño:
- 19,14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
