Efectos de la aplicación de las IFRS en el análisis financiero
| dc.contributor.advisor | Farías Úbeda, Arturo S., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Aguirre Solorza, Andrés | |
| dc.contributor.author | Conejan Baro, Jorge | |
| dc.contributor.author | Ulloa Jorquera, Pablo | |
| dc.contributor.author | Valle Villarroel, Daniel | |
| dc.contributor.author | Vidal Parraguez, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T19:26:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T19:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6036 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) -- APLICACIONES -- CHILE | spa |
| dc.subject | ANALISIS FINANCIERO | spa |
| dc.title | Efectos de la aplicación de las IFRS en el análisis financiero | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EfectosDeLaAplicaciónDeLasIFRSEnElAnálisisFinanciero. 2010.pdf
- Tamaño:
- 40,53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
