Influencia de la elección del punto de control en los estimadores de calidad para el pre-análisis de redes GNSS mediante el software Columbus.
| dc.contributor.advisor | Carvajal Rodríguez, Felipe Andrés, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Vega Díaz, Sebastián Andrés | |
| dc.contributor.author | Yáñez Chandía, Mathias Santiago | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T12:45:21Z | |
| dc.date.available | 2023-10-03T12:45:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 112 hojas; ilustraciones y tablas. | spa |
| dc.description | 112 hojas; ilustraciones y tablas. | |
| dc.description.abstract | Se pretende analizar la influencia que genera la elección de uno o más puntos de control en una red GNSS en términos de los estimadores de calidad durante la etapa pre-análisis. Este trabajo aborda un análisis basado en mínimos cuadrados y presenta la importancia de considerar aspectos relativos al diseño de redes geodésica, con foco en la optimización de resultados en términos de precisión. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Memoria de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Memoria de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 38495 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3106 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACION POR SATELITE | spa |
| dc.subject | COLUMBUS (SOFTWARE) | spa |
| dc.title | Influencia de la elección del punto de control en los estimadores de calidad para el pre-análisis de redes GNSS mediante el software Columbus. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.Vega.2022 (1).pdf
- Tamaño:
- 2,65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
