Elaboración de modelo geoestadístico para espacialización territorial de metales pesados. Depósito de relaves CEMIN Holding Minero, Planta Batuco, Región Metropolitana - Chile.
| dc.contributor.advisor | Alencar da Silva Alves, Keyla, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | González Durán, Matías Alonso | |
| dc.contributor.author | Macaya Gordillo, Maximiliano E. | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T12:44:11Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T12:44:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 49 h. : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 49 h. : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se crea un modelo geoestadístico en base a los resultados del método XRF, para la cuantificación de metales pesados en el depósito de relaves de la planta Batuco. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 39999 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5403 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | GEOESTADISTICA | spa |
| dc.subject | RELAVES - MINERIA - CHILE | spa |
| dc.title | Elaboración de modelo geoestadístico para espacialización territorial de metales pesados. Depósito de relaves CEMIN Holding Minero, Planta Batuco, Región Metropolitana - Chile. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.GonzálezDu.2023.pdf
- Tamaño:
- 2,26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
