Estudio de programación y modelación "Barrio Franklin".
| dc.contributor.advisor | Ponce Recabarren, Claudio Andrés, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Guerrero Toledo, Javiera Paz | |
| dc.contributor.author | Santibáñez Gálvez, Víctor Manuel | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T13:37:01Z | |
| dc.date.available | 2022-04-19T13:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 94 hojas, ilustraciones a color. | spa |
| dc.description | 94 hojas, ilustraciones a color. | |
| dc.description.abstract | Se pretende coordinar parte la red semafórica SCAT 028 emplazada en la comuna de Santiago, enfocándose en las intersecciones Arturo Prat / Franklin, Nataniel Cox / Franklin, San Diego / Bío-Bío, San Diego / Franklin, San Diego / General Gana, San Diego / Ñuble y San Francisco / Franklin. Mediante la optimización de repartos de tiempos de verdes y offset, teniendo en consideración la situación base ya existente en el área de estudio. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Transporte y Tránsito | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Transporte y Tránsito) | |
| dc.identifier | 37942 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2464 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SEMAFOROS - CHILE (SANTIAGO) | spa |
| dc.subject | BARRIO FRANKLIN - CHILE (SANTIAGO) | spa |
| dc.title | Estudio de programación y modelación "Barrio Franklin". | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS JAVIERA GUERRERO - VICTOR SANTIBANEZ (FINAL).pdf
- Tamaño:
- 2,51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
