Análisis del desarrollo e impacto del mercado de bonos verdes en Chile.
| dc.contributor.advisor | Urrutia Ortega, Crescente, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Díaz Benítez, Benjamín | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T13:08:56Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T13:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 79 h. : gráfico, tablas. | spa |
| dc.description | 79 h. : gráfico, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se analiza el desarrollo, características e impacto del mercado de bonos verdes en Chile, así como sus proyecciones y desafíos futuros. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | |
| dc.identifier | 39418 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4123 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | BONOS VERDES | spa |
| dc.subject | DESARROLLO SUSTENTABLE - CHILE | spa |
| dc.title | Análisis del desarrollo e impacto del mercado de bonos verdes en Chile. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21076.Díaz.2024.pdf
- Tamaño:
- 1000,76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
