Análisis de las determinantes económicas y financieras del swap promedio cámara de Chile
| dc.contributor.advisor | Decap Agüero, Gustavo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | González Carreño, José Roberto | |
| dc.contributor.author | Sáez Ordóñez, Marcelo Andrés | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T13:44:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T13:44:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | xiii, 101 h. : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | xiii, 101 h. : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Evaluar las variables macroeconómicas y financieras que inciden en la formación de precios del swap promedio cámara, considerando la influencia de factores económicos presente en el mercado y cómo estos impactan en la dinámica de este derivado. Este swap refleja un intercambio entre una tasa fija real y una tasa flotante vinculada a la inflación, convirtiéndose en una referencia clave para evaluar expectativas económicas y de política monetaria. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40663 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6557 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MERCADOS FINANCIEROS - CHILE | spa |
| dc.subject | TASAS DE INTERES - CHILE | spa |
| dc.title | Análisis de las determinantes económicas y financieras del swap promedio cámara de Chile | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.GonzálezCarreño.2025.pdf
- Tamaño:
- 986,36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
