Elaboración de una plataforma de visualización en la Web tipo geoportal. Caso de estudio: geoportal campus Macul de Área de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana.
| dc.contributor.advisor | Larenas Filipini, Leonardo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Caiseo González, Basthian | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T18:59:19Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T18:59:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 99 h. (incluye anexos) : ecuaciones, figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 99 h. (incluye anexos) : ecuaciones, figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se elabora una plataforma de visualización en el web tipo geoportal para el Programa de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) con los elementos de biodiversidad de flora y puntos limpios del campus Macul, mediante técnicas geomáticas. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 40083 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5474 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA (UTEM). CAMPUS ÑUÑOA - SUSTENTABILIDAD | spa |
| dc.subject | CARTOGRAFIA DIGITAL | spa |
| dc.title | Elaboración de una plataforma de visualización en la Web tipo geoportal. Caso de estudio: geoportal campus Macul de Área de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.CaiseoGo.2023.pdf
- Tamaño:
- 3,48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
