Análisis descriptivo y prospectivo de las implicancias económicas del Corredor Bioceánico Capricornio en la región de Antofagasta.
| dc.contributor.advisor | Lagos Aguirre, Carolina, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Cajigas Valdés, Juan | |
| dc.contributor.author | Pizarro Real, Pablo | |
| dc.contributor.author | Morales de Pablo, Benjamín | |
| dc.contributor.author | Pinto Navarro, Nicolás | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:48:03Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 98 h. (incluye anexos) : tablas. | spa |
| dc.description | 98 h. (incluye anexos) : tablas. | |
| dc.description.abstract | Se describen y analizan las posibles implicancias económicas, logísticas y territoriales que la implementación del Corredor Bioceánico Vial Capricornio podría generaría en la región de Antofagasta, considerando su contexto histórico, funcionamiento proyectado y distintos escenarios prospectivos de inversión en infraestructura. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40666 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6562 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CORREDORES BIOCEANICOS | spa |
| dc.subject | COMERCIO EXTERIOR - CHILE (REGION DE ANTOFAGASTA) | spa |
| dc.title | Análisis descriptivo y prospectivo de las implicancias económicas del Corredor Bioceánico Capricornio en la región de Antofagasta. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.CajigasValdés.2025.pdf
- Tamaño:
- 1,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
