Estudio de metodología técnica para cambio de estátor de un molino de bolas para minera Cerro Verde.
| dc.contributor.advisor | Fuentes Gutiérrez, Fernando R., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Poblete Rojas, Fernando | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:59:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 154 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 154 h. (incluye anexos) : figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se realiza un análisis técnico que permite establecer una metodología de trabajo para la realización de un cambio de estátor en un molino de bolas, ubicado en Minera Cerro Verde, Perú y, a su vez determinar algunos elementos de izaje que deberán ser utilizados en la ejecución. A partir de lo anterior, se estudia la secuencia lógica de las tareas a ejecutar de modo de realizarlo de una forma eficiente y segura, necesaria para satisfacer las necesidades técnicas de la etapa de mantención del molino de bolas. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Mecánica) | |
| dc.identifier | 40493 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6173 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MOLINOS [INDUSTRIA MINERA] | spa |
| dc.title | Estudio de metodología técnica para cambio de estátor de un molino de bolas para minera Cerro Verde. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21037.PobleteRo.2025.pdf
- Tamaño:
- 7,13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
