Elaboración de un modelo de estimación de los factores de emisión para el relave Batuco.
| dc.contributor.advisor | Alencar da Silva Alves, Keyla, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Romero Moreno, José Matías | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T12:44:08Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T12:44:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 63 h. figuras, tablas. | spa |
| dc.description | 63 h. figuras, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se crea un modelo de factores de emisión, basado en la normativa EPA para evaluar el potencial contaminante del relave Batuco. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 40039 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5410 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | RELAVES - MINERIA - CHILE | spa |
| dc.title | Elaboración de un modelo de estimación de los factores de emisión para el relave Batuco. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.RomeroMo.2023.pdf
- Tamaño:
- 14,05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
