Valoración por método de flujo de caja descontado y cálculo de Q de Tobin. Caso Falabella S.A.
| dc.contributor.advisor | Gallardo González, Francisco Javier, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Ramírez Vega, Miguel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Riquelme Machuca, Anaís Montserrat | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T19:39:50Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T19:39:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | [xi], 89 h. (incluye anexos) : gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 89 h. (incluye anexos) : gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de determinar el valor accionario de Falabella S.A. y si este se encuentra sobreestimado o subestimado por el mercado para el año 2020, se emplea el método de flujo de caja descontado y posterior cálculo de la Q de Tobin. Se hace uso de los estados financieros del período comprendido entre los años 2015 a 2020. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38824 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3241 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | FALABELLA | spa |
| dc.subject | FLUJO DE CAJA DESCONTADO | spa |
| dc.subject | MERCADO DE VALORES - CHILE | spa |
| dc.title | Valoración por método de flujo de caja descontado y cálculo de Q de Tobin. Caso Falabella S.A. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.RamírezV.2021.pdf
- Tamaño:
- 1003,8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
