Efecto en los retornos accionarios de la aplicación de las IFRS en Chile/aplicación test de chow
| dc.contributor.advisor | Riveros Concha, Eduardo J., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Riveros Concha, Eduardo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Guajardo Acuña, Jessica Katherinne | |
| dc.contributor.author | Ortiz Cabezas, Sebastián Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ulloa Alvarado, Ángelo Andrés | |
| dc.contributor.author | Guajardo Acuña, Jessica Katherinne | |
| dc.contributor.author | Ortiz Cabezas, Sebastián Alejandro | |
| dc.contributor.author | Ulloa Alvarado, Ángelo Andrés | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T19:55:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T19:55:28Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T19:55:28Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T19:55:28Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Se quiere comprobar la existencia de los efectos provocados por la adopción de IFRS en las empresas estudiadas en los retornos accionarios y evidenciar si existe un cambio estructural provocado por dicha aplicación. Así mismo, se determinará si la convergencia produce un beneficio/perjuicio para las empresas investigadas, según los flujos accionarios y se conocerá la reacción de mercado y de la empresa a través de la variación en los precios de sus acciones. | |
| dc.description.abstract | Se quiere comprobar la existencia de los efectos provocados por la adopción de IFRS en las empresas estudiadas en los retornos accionarios y evidenciar si existe un cambio estructural provocado por dicha aplicación. Así mismo, se determinará si la convergencia produce un beneficio/perjuicio para las empresas investigadas, según los flujos accionarios y se conocerá la reacción de mercado y de la empresa a través de la variación en los precios de sus acciones. | spa |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier | 31604 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4545 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) | spa |
| dc.subject | NORMAS CONTABLES -- APLICACION -- CHILE | spa |
| dc.subject | RIESGOS DE INVERSION | spa |
| dc.subject | ACCIONES(BOLSA) -- CHILE | spa |
| dc.title | Efecto en los retornos accionarios de la aplicación de las IFRS en Chile/aplicación test de chow | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EfectoEnLosRetornosAccionariosDeLaAplicaciónDeLasIFRSEnChileAplicaciónTestDeChow.2012.pdf
- Tamaño:
- 73,7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
