Estimación de la elasticidad ingreso demanda de las telecomunicaciones, de acuerdo a la última EPF.
| dc.contributor.advisor | Cortez Osorio, Juan Manuel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Campos Vergara, Geraldy | |
| dc.contributor.author | Marín Marín, Nicole | |
| dc.contributor.author | Tapia Salazar, Brisa | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T18:32:54Z | |
| dc.date.available | 2023-11-07T18:32:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 96 h. (incluye anexo) : gráficos. | spa |
| dc.description | 96 h. (incluye anexo) : gráficos. | |
| dc.description.abstract | A través de la Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF), se pretende identificar, a través de la elasticidad ingreso de la demanda, el consumo y/o gasto e ingreso de los hogares chilenos y verificar si existe diferencia en el consumo de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet fijo, internet móvil y en los packs de telecomunicaciones. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38847 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3284 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | PRESUPUESTO FAMILIAR - ADMINISTRACION - CHILE | spa |
| dc.subject | TELECOMUNICACIONES - INDUSTRIA Y COMERCIO - CHILE | spa |
| dc.title | Estimación de la elasticidad ingreso demanda de las telecomunicaciones, de acuerdo a la última EPF. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Campos.2020.pdf
- Tamaño:
- 1,67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
