Contraste de estrategias de trading para operar los precios relativos de los pares Euro/Dólar y Dólar/Yen durante el Non Farm Payroll
| dc.contributor.advisor | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Molina Mac-Kay, Claudio, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Moraga Barros, Fanny | |
| dc.contributor.author | Rojas Gaete, Javier | |
| dc.contributor.author | Moraga Barros, Fanny | |
| dc.contributor.author | Rojas Gaete, Javier | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T18:58:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T18:58:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T18:58:46Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23T18:58:46Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El mercado de intercambio de divisas FOREX ofrece oportunidades de negociar y/o especular (trading) en momentos en los cuales la tendencia y la volatilidad de los precios del mercado se ven afectados por el Non-Farm Payrolls (indicador que mide el cambio en el número de empleados en Estados Unidos excluyendo el sector agrícola), las que pueden aprovecharse si se cuenta con estrategias que consideran la gestión del riesgo, indicadores técnicos y análisis fundamental. | |
| dc.description.abstract | El mercado de intercambio de divisas FOREX ofrece oportunidades de negociar y/o especular (trading) en momentos en los cuales la tendencia y la volatilidad de los precios del mercado se ven afectados por el Non-Farm Payrolls (indicador que mide el cambio en el número de empleados en Estados Unidos excluyendo el sector agrícola), las que pueden aprovecharse si se cuenta con estrategias que consideran la gestión del riesgo, indicadores técnicos y análisis fundamental. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 32826 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4729 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | MERCADO MONETARIO | spa |
| dc.title | Contraste de estrategias de trading para operar los precios relativos de los pares Euro/Dólar y Dólar/Yen durante el Non Farm Payroll | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ContrasteDeEstrategiasDeTradingParaOperarLosPreciosRelativosDeLosParesEuroDolarYDolarYenDuranteElNonFarmPayroll.2013.pdf
- Tamaño:
- 19,79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
