Evaluación de la importancia del análisis del software RAMMS para el cálculo de caída de roca al modificar las metodologías de levantamiento topográfico en una zona específica.
| dc.contributor.advisor | Maibe Gamboa, Roxana Ximena, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Espinoza Carrasco, María Victoria | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T18:45:19Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T18:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 60 h. : tabla, figuras. | spa |
| dc.description | 60 h. : tabla, figuras. | |
| dc.description.abstract | En minería el desprendimiento de rocas es un problema de seguridad que puede llegar a causar graves accidentes, actualmente existen softwares capaces de modelar el comportamiento de la caída estas rocas, esto sirve para conocer sus posibles trayectorias y evitar accidentes. Este estudio evalúa el análisis del software RAMMS en la caída de rocas a través de un levantamiento con GPS y otro con escáner láser. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 40081 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5472 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | SOFTWARE DE SIMULACION - EVALUACION | spa |
| dc.subject | ESCANER LASER - APLICACIONES | spa |
| dc.title | Evaluación de la importancia del análisis del software RAMMS para el cálculo de caída de roca al modificar las metodologías de levantamiento topográfico en una zona específica. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.EspinozaCa.2022.pdf
- Tamaño:
- 2,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
