Influencia de la estructura financiera de las empresas distribuidoras eléctricas de Chile en participación de mercado para el periodo 2015
| dc.contributor.advisor | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Albornoz Aguirre, Matías Felipe | |
| dc.contributor.author | Arroyo Valdés, Natalia Pilar | |
| dc.contributor.author | Riquelme Álvarez, Andrés Fernando | |
| dc.contributor.author | Albornoz Aguirre, Matías Felipe | |
| dc.contributor.author | Arroyo Valdés, Natalia Pilar | |
| dc.contributor.author | Riquelme Álvarez, Andrés Fernando | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T15:57:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T15:57:03Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T15:57:03Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T15:57:03Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Se busca identificar la relación entre las razones financieras de la estructura de financiamiento de compañías distribuidoras eléctricas de Chile, perteneciente a la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas y la participación de mercado. | |
| dc.description.abstract | Se busca identificar la relación entre las razones financieras de la estructura de financiamiento de compañías distribuidoras eléctricas de Chile, perteneciente a la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas y la participación de mercado. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 35898 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4632 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | EMPRESAS ELECTRICAS -- ASPECTOS FINANCIEROS -- CHILE | spa |
| dc.title | Influencia de la estructura financiera de las empresas distribuidoras eléctricas de Chile en participación de mercado para el periodo 2015 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- InfluenciaDeLaEstructuraFinancieraDeLasEmpresasDistribuidorasElectricasDeChileEnPerticipacionDeMercadoParaElPeriodo2015.2017.pdf
- Tamaño:
- 22,03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
