Análisis del comportamiento del consumidor de fútbol en Chile.
| dc.contributor.advisor | Palma Quezada, Rodrigo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Muñoz Uribe, Ignacio Wladimir | |
| dc.contributor.author | Parga Artigas, Felipe Ignacio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T11:52:39Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T11:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 36 h. : tablas. | spa |
| dc.description | 36 h. : tablas. | |
| dc.description.abstract | Se busca comprender el comportamiento del consumidor de fútbol en Chile, además de identificar cuáles son los elementos que determinan la demanda de los deportes profesionales, qué es lo que motiva a la persona a adquirir los bienes o servicios en esta rama de la microeconomía. Analizando por ejemplo la relación que pueda tener el precio de las entradas con la la asistencia al estadio. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil Industrial) | |
| dc.identifier | 39435 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4140 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | FUTBOL - ASPECTOS ECONOMICOS - CHILE | spa |
| dc.subject | HINCHAS DE FUTBOL - CHILE | spa |
| dc.title | Análisis del comportamiento del consumidor de fútbol en Chile. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21076.Muñoz.2022.pdf
- Tamaño:
- 663,79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
