Análisis de los factores que influyen en los ciclos tarifarios en el tráfico regular Asia - Chile
| dc.contributor.advisor | Guerrero Faquiez, Ramón René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Llanten Arias, Cristian | |
| dc.contributor.author | Marinao Carrasco, Pamela | |
| dc.contributor.author | Veliz Salazar, Sebastián | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T19:23:03Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T19:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.identifier | 32942 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5082 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | RUTAS COMERCIALES -- TARIFAS -- ASIA -- CHILE | spa |
| dc.subject | TRANSPORTE MARITIMO -- ASPECTOS ECONOMICOS | spa |
| dc.title | Análisis de los factores que influyen en los ciclos tarifarios en el tráfico regular Asia - Chile | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AnálisisDeLosFactoresQueInfluyenEnLosCiclosTarifariosEnElTraficoRegularAsia-Chile. 2014.pdf
- Tamaño:
- 29,8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
