Análisis de la utilización de agentes inmobiliarios en la transacción de viviendas.
| dc.contributor.advisor | Riveros Concha, Eduardo J., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Urrutia Rodríguez, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T19:24:08Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T19:24:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | 98 h. (incluye anexos) : gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | 98 h. (incluye anexos) : gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se busca determinar el impacto que tiene un agente inmobiliario sobre el resultado de una transacción a partir de variables objetivas que determinan el trabajo de este. Para esto se ponen a prueba distintas variables las que se clasifican como atributos propios de la vivienda como lo es la ubicación, la orientación, el valor por m2, la superficie, entre otras, en contraste con variables de medición que corresponden al trabajo que debe realizar un agente inmobiliario como lo son las fotografías, la descripción de la propiedad, manejo del valor, etc. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38836 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3257 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | AGENTES INMOBILIARIOS - OBJETIVOS Y FUNCIONES | spa |
| dc.subject | VIVIENDAS - INDUSTRIA Y COMERCIO - CHILE | spa |
| dc.title | Análisis de la utilización de agentes inmobiliarios en la transacción de viviendas. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Urrutia.2020.pdf
- Tamaño:
- 3,67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
