Mejora de procesos productivos mediante lean manufacturing.
| dc.contributor.author | Escaida Villalobos, Ismael | |
| dc.contributor.author | Jara Valdés, Paloma | |
| dc.contributor.author | Letzkus Palavecino, Manuel | |
| dc.date.accessioned | 30-10-2019 16:14 | |
| dc.date.available | 30-10-2019 16:14 | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.description | p. 26 – 55 | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación realizada a Compañías CDC, tuvo como objetivo identificar y entregar una propuesta de mejora a las ineficiencias en la producción de colchones. La filosofa Lean Manufacturing fue la base técnica de este estudio, siendo el Diagrama de Flujo de Valor (VSM) y los Diagramas de Ishikawa, las herramientas determinantes para la identificación y descripción de mudas en el proceso productivo, mediante los cuales se pudo poner en evidencia los principales desperdicios del proceso, pudiendo ofrecer una mejora que dé cuenta de un nuevo proceso más limpio y eficiente. | es |
| dc.identifier.issn | 0716-0356 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utem.cl/handle/30081993/992 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | es |
| dc.relation.ispartofseries | Trilogía. Ciencia - Tecnología – Sociedad;Vol.28, Nº 39 | |
| dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS – EFICIENCIA | es |
| dc.title | Mejora de procesos productivos mediante lean manufacturing. | es |
| dc.type | Article | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- trilogia-utem-facultad-administracion-economia-vol28-n39-2016-Escaida-Jara-Letzkus.pdf
- Tamaño:
- 1,31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
