Estudio y documentación de la maqueta multicontrol EDIBON para docencia e investigación.
| dc.contributor.advisor | Bárzaga Martell, Lisbel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.advisor | Águila Camacho, Norelys, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Ramírez Barrera, Franco Esteban | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T18:00:51Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T18:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | xxix, 249 h. : figuras, tablas | spa |
| dc.description | xxix, 249 h. : figuras, tablas | |
| dc.description.abstract | Estudio y análisis exhaustivo de la maqueta multicontrol de procesos EDIBON, adquirida por la Universidad Tecnológica Metropolitana. La maqueta integra lazos de control de caudal, nivel, temperatura y presión, con instrumentación industrial. un módulo de control, una tarjeta de adquisición de datos (DAQ) y el software UCP SCADA basado en LabVIEW. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil Electrónica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Electrónica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Electrónica) | |
| dc.identifier | 40265 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6079 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CONTROLADORES PID | spa |
| dc.subject | SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO Y DE ADQUISICION DE DATOS (SCADA) | spa |
| dc.subject | EQUIPO INDUSTRIAL | spa |
| dc.title | Estudio y documentación de la maqueta multicontrol EDIBON para docencia e investigación. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21075.RamírezBa.2024.pdf
- Tamaño:
- 97,35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
