Modelamiento de la sostenibilidad en comunidades ecológicas utilizando redes de reacciones.
| dc.contributor.advisor | Veloz González, Tomás, director | |
| dc.contributor.advisor | Bustamante Araya, Ramiro, director | |
| dc.contributor.author | Herrera Hernández, Gabriel | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T19:24:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | xii, 160 h. : cuadros, figuras. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca dar respuesta a la necesidad de comprender la sostenibilidad en comunidades ecol ́ogicas por medio de utilizar redes de reacciones como marco de modelamiento de las interacciones complejas entre los componentes de este tipo de sistemas y sus objetivo son: validar un modelo basado en redes de reacciones de una comunidad ecol ́ogica teórica con interrelaciones complejas y modelar la sostenibilidad de una comunidad ecológica real. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca dar respuesta a la necesidad de comprender la sostenibilidad en comunidades ecol ́ogicas por medio de utilizar redes de reacciones como marco de modelamiento de las interacciones complejas entre los componentes de este tipo de sistemas y sus objetivo son: validar un modelo basado en redes de reacciones de una comunidad ecol ́ogica teórica con interrelaciones complejas y modelar la sostenibilidad de una comunidad ecológica real. | spa |
| dc.description.degree | Magíster en Biomatemática | |
| dc.description.sponsorship | Tesis (Magíster en Biomatemática) | |
| dc.identifier | 40889 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6760 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD | |
| dc.subject | COMUNIDADES ECOLOGICAS | |
| dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD | spa |
| dc.subject | COMUNIDADES ECOLOGICAS | spa |
| dc.subject | MODELOS MATEMATICOS | spa |
| dc.title | Modelamiento de la sostenibilidad en comunidades ecológicas utilizando redes de reacciones. | |
| dc.title | Modelamiento de la sostenibilidad en comunidades ecológicas utilizando redes de reacciones. | spa |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8207.HerreraHer.2025.pdf
- Tamaño:
- 3,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
