Medición y aplicación de tasa de costo de oportunidad para PYMES agroindustriales chilenas
| dc.contributor.advisor | Riveros Concha, Eduardo J., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Bustamante Veloso, Fernando | |
| dc.contributor.author | Reuca Neculhual, Mario | |
| dc.contributor.author | Vargas Huichapán, Paula | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T20:09:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T20:09:08Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6660 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | AGROINDUSTRIA -- COSTOS -- CHILE | spa |
| dc.subject | PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) -- CHILE | spa |
| dc.title | Medición y aplicación de tasa de costo de oportunidad para PYMES agroindustriales chilenas | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- mediciónYAplicaciónDeTasaDeCostoDeOportunidadParaPYMESAgroindustrialesChilenas. 2004.pdf
- Tamaño:
- 46,34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
