Estimación de la demanda monetaria en Chile, periodo 1996-2010
| dc.contributor.advisor | Contreras Marín, Roberto, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Contreras Marín, Roberto, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Adaros Santander, Catalina | |
| dc.contributor.author | Duran Reyes, Nicole | |
| dc.contributor.author | Adaros Santander, Catalina | |
| dc.contributor.author | Duran Reyes, Nicole | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T15:22:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T15:22:40Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T15:22:40Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T15:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Se busca determinar el grado de influencia que tienen en la demanda de dinero las variaciones de renta real, inflación y tasa de interés en Chile. Esto medido en un intervalo de 14 años, es decir, del año 1996-2010. Considerando que estas variables no han sido relevantes en estudios anteriores, se medirá la demanda de dinero en Chile tomando solamente estos factores. Para ésto, se trabajará con la Base de Datos en el Banco Central de Chile. | |
| dc.description.abstract | Se busca determinar el grado de influencia que tienen en la demanda de dinero las variaciones de renta real, inflación y tasa de interés en Chile. Esto medido en un intervalo de 14 años, es decir, del año 1996-2010. Considerando que estas variables no han sido relevantes en estudios anteriores, se medirá la demanda de dinero en Chile tomando solamente estos factores. Para ésto, se trabajará con la Base de Datos en el Banco Central de Chile. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 31212 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4776 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | POLITICA MONETARIA -- CHILE -- 1996 - 2010 | spa |
| dc.subject | ECONOMIA -- CHILE -- 1997 - 2017 | spa |
| dc.title | Estimación de la demanda monetaria en Chile, periodo 1996-2010 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EstimacionDeLaDemandaMonetariaEnChilePeriodo19962010.2012.pdf
- Tamaño:
- 32,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
