Estudio computacional de los efectos de los generadores de vórtices en vehículos terrestres.
| dc.contributor.advisor | Muñoz Valenzuela, Christian, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Álvarez Rojas, Vicente Alfonso | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T12:42:39Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T12:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | xi, 72 h. : figuras, tablas | spa |
| dc.description | xi, 72 h. : figuras, tablas | |
| dc.description.abstract | Determinar la variación del rendimiento aerodinámico de un vehículo terrestre al implementar generadores de vórtices utilizando simulaciones computacionales. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Civil en Mecánica | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Civil en Mecánica) | |
| dc.identifier | 40546 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6278 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | GENERADORES DE VORTICES | spa |
| dc.subject | VEHICULOS - AERODINAMICA | spa |
| dc.subject | SIMULACION POR COMPUTADORES | spa |
| dc.title | Estudio computacional de los efectos de los generadores de vórtices en vehículos terrestres. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21096.ÁlvarezRojas.2025.pdf
- Tamaño:
- 17,62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
