Análisis de sensibilidad de parámetros de transformación de DATUM SAD69 – WGS84 para la comuna de La Florida, Santiago de Chile.
| dc.contributor.advisor | Severino Arce, Rodrigo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Talamilla Ferrada, Harry Elliott | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T14:03:21Z | |
| dc.date.available | 2022-03-11T14:03:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 83 p. ilustraciones | spa |
| dc.description | 83 p. ilustraciones | |
| dc.description.abstract | Se realiza un análisis de sensibilidad para una transformación de Datum SAD 69 a WGS 84 a través del software Global Mapper: Caso SIG Cartografía Secplac de la comuna de la Florida. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Memoria para optar al título de ingeniero en geomensura. | spa |
| dc.description.sponsorship | Memoria para optar al título de ingeniero en geomensura. | |
| dc.identifier | 37898 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/2080 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COORDENADAS - MEDICIONES | spa |
| dc.subject | MODELOS MATEMATICOS - METODOLOGIA | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) - APARATOS E INSTRUMENTOS | spa |
| dc.title | Análisis de sensibilidad de parámetros de transformación de DATUM SAD69 – WGS84 para la comuna de La Florida, Santiago de Chile. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de Titulo Harry Talamilla.pdf
- Tamaño:
- 6,6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
