El impacto del marketing sensorial en la experiencia de compra de los consumidores en entornos físicos y virtuales.
| dc.contributor.advisor | Pérez Crignola, Patricia Alejandra, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Carvajal Cáceres, Melissa Andrea | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T13:59:25Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T13:59:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | x, 59 h. : gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | x, 59 h. : gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Se analiza el impacto del marketing sensorial en la experiencia de compra de los consumidores en entornos físicos y virtuales, identificando los principales desafíos y oportunidades en este último canal. La investigación es de tipo descriptiva, puesto que se usaron distintas bases de datos como Google Académico, Scielo, libros, artículos, foros y revistas, incluyendo palabras claves tales como: marketing sensorial, marketing experiencial, neuromarketing, experiencia de compra, entornos de compra físicos, entornos de compra virtual y marketing. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40116 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5514 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | NEUROMARKETING | spa |
| dc.subject | MARKETING | spa |
| dc.title | El impacto del marketing sensorial en la experiencia de compra de los consumidores en entornos físicos y virtuales. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.CarvajalCa.2024.pdf
- Tamaño:
- 1,15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
