Modelos predictivos Dólar Euro. Otra variable que afecta a la economía chilena
| dc.contributor.advisor | Muñoz Zúñiga, Pamela del C., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Cáceres Bravo, Andrés Rigoberto | |
| dc.contributor.author | Riquelme Muñoz, Félix Alejandro | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T13:15:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T13:15:27Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6625 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CAMBIO DE MONEDA (COMERCIO EXTERIOR) -- CHILE | spa |
| dc.subject | DOLAR | spa |
| dc.subject | EURO (MONEDA) | spa |
| dc.title | Modelos predictivos Dólar Euro. Otra variable que afecta a la economía chilena | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ModelosPredictivosDólarEuroOtraVariableQueAfectaLaEconomíaChilena. 2004.pdf
- Tamaño:
- 36,28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
